冷氣機 > 日立牌 > 窗口式 > 2匹
日立 2匹
-
- 價格:
- $0
-
- 型號:
- RA18LEF
-
- 顏色:
-
- 尺寸:
- 660 (闊) x 425 (高) x 738 (深) 毫米
-
- 重量:
- 67 KG
-
- 產品介紹:
歡迎來電27776669查詢最新價格
RA18LEF
特點:
- R410A環保雪種
- 納米鈦空氣過濾網
- 前置過濾網
- 左右出風口
- 自動搖擺送風
- 防菌Turbo Fan 雙風扇葉
- 環保綠塗層
- 易拆式面板
- 不漏水設計
- 低嘈音機身設計
- 旋轉式壓縮機
規格 :
| 型號 | RA18LEF | ||
| 電源 | 伏 | 220 | |
| 赫 | 50 | ||
| 冷氣能量 | 千瓦 | 5.13 | |
| 英熱單位 | 17,500 | ||
| 大卡 | 4,410 | ||
| 暖氣能量 | 千瓦 | - | |
| 英熱單位 | - | ||
| 大卡 | - | ||
| 總輸入 | 冷 | 瓦 | 1,880 |
| 熱 | 瓦 | - | |
| 總電流量 | 冷 | 安培 | 8.7 |
| 熱 | 安培 | - | |
| 額定效率 | 冷 | % | 98 |
| 熱 | % | - | |
| 額定效率 | 冷 | BTU/hW | 9.3 |
| 熱 | BTU/hW | - | |
| 抽濕力 | 公升/小時 | 2.6 | |
| 空氣吹送量 | 立方米/分鐘 | 13 | |
| 機身尺吋 | 闊 | 毫米 (吋) | 660 (26") |
| 高 | 毫米 (吋) | 425 (16-3/4") | |
| 深 | 毫米 (吋) | 738 (29-1/16") | |
| 貨運t 機身尺吋 | W | 毫米 (吋) | 776 (30-9/16") |
| 高 | 毫米 (吋) | 520(20-15/32") | |
| 深 | 毫米 (吋) | 886(34-7/8") | |
| 淨重 | 公斤 (磅) | 67 (148) | |
| 總重量 | 公斤 (磅) | 75 (165) | |
| 保用 | 全機 | 年 | 3 |
| 壓縮機 | 年 | 5 |



