冷氣機  > 樂聲牌 > 分體式 > 2匹
        2匹淨冷
- 
                	
- 價格:
 - $6580
 
 - 
                	
- 型號:
 - 樂聲牌 CS-V18KKA
 
 - 
                	
- 顏色:
 
 - 
                	
- 尺寸:
 - 闊1070 高290 深235 (毫米)
 
 - 
                	
- 重量:
 - 47kg
 
 - 
                	
- 產品介紹:
 
 
此價格只供參考,歡迎來電27776669或電郵至e27776669@yahoo.com.hk查詢最新價格
特點:
| 
             
  | 
            2 匹 (淨冷系列 - 附無線遙控器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
             
  | 
            18,200 BTU/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
             
  | 
            一級能源標籤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
             
  | 
            高冷凍效益 (COP) : 3.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
             
  | 
            e-ion超活躍離子空氣淨化系統,抑制空氣中的細菌和霉菌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
             
  | 
            可獨立運作空氣淨化功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
             
  | 
            配備空氣感測器,監測室內污染物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
             
  | 
            強效過濾網,隔塵效率提高5倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
             
  | 
            採用R410A環保雪種,保護環境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
             
  | 
            防銹藍鑽保護層散熱器,比一般散熱器耐用三倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
             
  | 
            強勁操作模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
             
  | 
            24小時開/關機指示定時器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
             
  | 
            可開啟散熱頂維修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
             
  | 
            體積 : 闊1070 高290 深235 (毫米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CU-V18KKA (室外機) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
             
  | 
            
             體積 : 闊875 高750 深345 (毫米) 規格: 
 
  | 
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



