洗衣機 > 惠而浦 > 歐洲前置式
惠而浦 Whirlpool
-
- 價格:
- $0
-
- 型號:
- AWC7100N
-
- 顏色:
-
- 尺寸:
- H842*W595*D530(mm)
-
- 重量:
-
- 產品介紹:
歡迎來電 2777 6669 或電郵至 3dhome.e.k@gmail.com 查詢最新價格
AWC7100N (前置式 7 公斤 1000 轉)
惠而浦第6感細緻科技全面呵護衣物纖維及保存顏色,令您的心愛衣物時刻光潔如新。
| 動力協調系統: | 第 6 感智能護色感應 |
| 洗衣量(公斤): | 7 |
| 脫水轉速(轉/ 分鐘): | 500/1000 |
| 程序選擇: | 18 |
| 水溫選擇: | 冷水 95°C |
| 棉質節能洗: | • |
| 抗菌程序: | • |
| 羊毛清洗程序: | • |
| 手洗倍護程序: | • |
| 棉質衣物程序: | • +可選擇預洗 |
| 合成纖維程序: | • +可選擇預洗 |
| 纖細衣物程序: | • |
| 過水及脫水: | • |
| 脫水: | • |
| 短促脫水: | • |
| 排水: | |
| 極速洗(分鐘): | 30 |
| 延遲脫水: | • |
| SilentPro 筒型壓力避震系統: | • |
| 防溢系統: | • |
| 泡沫控制: | • |
| 洗衣液防漏系統: | • |
| 自動平衡系統: | • |
| 自動修正系統: | • |
規格 :
| 香港能源效益級別: | 1 級 |
| 香港用水效益級別: | 1 級 |
| 歐洲IEC 能源效益級別: | A++ |
| 歐洲IEC 潔淨能力級別: | A |
| 產品呎吋(高x 闊x 深/ 毫米): | 842 x 595 x 530 |
| 產品呎吋(高x 闊x 深/ 吋): | 33.2 x 23.4 x 20.9 |
| 產品呎吋 - 包喉位及按鈕(高x 闊x 深/ 毫米): | 842 x 595 x 555 |
| 產品呎吋 - 包喉位及按鈕(高x 闊x 深/ 吋): | 33.2 x 23.4 x 21.9 |
| 改轉薄頂板後機身高度(毫米): | 820 |
| 改轉薄頂板後機身高度(吋): | 32.3 |
| 原產地: | 歐洲 - 斯洛伐克 |



